| Overall Size | 1860*715*1120mm |
| Wheel base | 1350mm |
| Motor | 60V 800W |
| Controller | 60V 12 Tubes |
| Front Suspension | Φ31 hydraulic shock absorber |
| Rear Suspension | Φ24 hydraulic shock absorber |
| Tyre | 3.0-10/3.0-10 |
| Battery | 60V20Ah Lead Acid |
| Brake | Disc/Drum |
| Curb Weight | 61KG |
| Loading | 75KG |
| Max Speed | 40~42KM/h |
| Mileage | 60~65KM |
| Charging time | 6~8h |
| Climbing Ability | 19% |
| 40HQ Container Packing Qty. | CKD 140 sets, SKD 78 sets |
| Features | 1.Appearance uses bright baking varnish, effective anti-aging, durable quality. 2.Highlighted LED instrument: it can overview vehicle information completely and clearly, even under under strong sunlight, so it is very safe. 3.Function buttons: the buttons are fully functional and closer to the car. |



