TDN26CN-02 E BIKE 26*4.0 Fat E-bike
Technical Parameters
| Frame Material | Aluminum alloy frame |
| Motor | Mid motor : TS 36V 250W ; BAFANG 48V 1000W |
| Hub motor : 36V 250W / 500W ; 48V 500W / 750W | |
| Battery | 36V 11Ah / 36V 13Ah / 48V 11.6Ah down tube |
| Controller | Intelligent controller |
| Charger | AC 100V-240V,2amps smart charger |
| Charging time | 6-8 hours |
| Loading | 150kg |
| Tyre | KENDA 26*4.0 |
| Rim | 26inch double-wall alloy rim |
| Front fork | Aluminum can lock up front fork |
| Brake | Disc-brake |
| Shifter | SHIMANO SL-TX50-7R |
| Derailleur | SHIMANO ALTUS RD-M310 |
| Free wheel | SHIMANO MF-TZ21 7 speed |
| Display | LCD003 display |
| Brake lever | WuXing brake levers |
| Chain wheel | 36T single speed |
| Saddle | Soft comfortable saddle |
| Seat post | Al alloy |
| Pedal | wellgo LU-C25 |
Hub motor and Mid motor for optional




